小魔头皮皮之家 - 日记


世卫组织0-6岁宝宝身高体重表
2007年07月05日 星期四
龄组

体重(千克)

身高(厘米)

体重(千克)

身高(厘米)

X+2SD X X-2SD X+2SD X X-2SD X+2SD X X-2SD X+2SD X X-2SD
0月~ 4.30 3.30 2.40 55.1 50.5 45.9 4.00 3.20 2.20 54.2 49.9 45.5
1月~ 5.60 4.30 2.90 59.5 54.6 49.7 5.10 4.00 2.80 58.1 53.5 49.0
2月~ 6.80 5.20 3.50 63.2 58.1 52.9 6.10 4.70 3.30 61.6 56.8 52.0
3月~ 7.70 6.00 4.10 66.4 61.1 55.8 7.00 5.40 3.90 64.5 59.5 54.6
4月~ 8.50 6.70 4.70 69.1 63.7 58.3 7.70 6.00 4.50 67.1 62.0 56.9
5月~ 9.20 7.30 5.30 71.3 65.9 60.5 8.40 6.70 5.00 69.3 64.1 58.9
6月~ 9.80 7.80 5.90 73.2 67.8 62.4 9.00 7.20 5.50 71.2 65.9 60.6
8月~ 10.80 8.80 6.90 76.3 71.0 65.7 10.10 8.20 6.30 74.5 69.1 63.7
10月~ 11.70 9.50 7.60 78.9 73.6 68.3 10.90 8.90 6.90 77.3 71.8 66.2
12月~ 12.40 10.20 8.10 81.5 76.1 70.7 11.60 9.50 7.40 80.0 74.3 68.6
15月~ 13.20 10.90 8.70 85.1 79.4 73.7 12.40 10.20 8.00 83.7 77.8 71.9
18月~ 13.90 11.50 9.10 88.5 82.4 76.3 13.10 10.80 8.50 87.1 80.9 74.8
21月~ 14.60 12.00 9.56 91.6 85.1 78.7 13.81 11.40 9.00 90.2 83.8 77.4
2岁~ 15.20 12.60 9.92 94.4 87.6 80.9 14.50 11.90 9.40 93.0 86.5 79.9
2.5岁~ 16.40 13.70 10.80 99.2 92.3 85.4 15.90 12.90 10.30 98.1 91.3 84.5
3岁~ 17.70 14.70 11.60 103.6 96.5 89.4 17.10 13.90 11.10 102.7 95.6 88.4
3.5岁~ 19.50 15.70 12.10 107.2 99.1 91.0 19.40 15.10 11.90 105.7 97.9 90.2
4岁~ 20.80 16.70 12.90 111.5 102.9 94.4 20.70 16.00 12.60 109.7 101.6 93.5
4.5岁~ 22.10 17.70 13.70 115.4 106.6 97.7 21.90 16.80 13.20 113.5 105.1 96.7
5岁~ 23.50 18.70 14.40 119.1 109.9 100.7 23.20 17.70 13.80 117.2 108.4 99.5
5.5岁~ 25.00 19.70 15.20 122.6 113.1 103.6 24.60 18.60 14.40 120.9 111.0 102.2
6岁~ 26.60 20.70 16.00 125.8 116.1 106.4 26.20 19.50 15.00 124.5 114.6 104.8
6.5岁~ 28.30 21.70 16.80 128.9 119.0 109.0 28.00 20.60 15.70 128.0 117.6 107.2

 


本页永久地址: 复制 人气(3170) 鲜花(
0
) 举报
[2007-06-22] 皮皮的进步 [2007-08-21] 皮皮会喊阿姨了


发表评论
昵 称:
验证码:
内 容:
发表评论



1
 条评论
 1  小玩皮 于 2008-06-11 13:24 发表评论
报告:超标!
14个月,14.3公斤,前两个月有15公斤,最近走路太多,瘦了点;身高:93厘米。


1
 条评论


 编辑窗口
确定 取消

 

首页 | 相册 | 影音秀 | 成长日记 | 笔记本 | 留言本 | 小脚印 | 主页交流
编辑窗口